Jahrestagung 2019
Programmübersicht
Dreiländertagung 2019 - Eckdaten
Tagungsort: Universität für Bodenkultur, Peter Jordan Straße 82, 1190 Wien
08:30 | Mittwoch, 20.02.2019 | Donnerstag, 21.02.2019 | Freitag, 22.02.2019 | |
Registrierung | Registrierung | |||
09:00 | ||||
IF01+IF02+IF03: Innovationsforum | AF3: Anwenderforum S13: Bildanalyse - Computer Vision S14: Fernerkundung - Anwendung Forst S15: Fernerkundung LIDAR - Methodik |
|||
09:30 | ||||
S01: Anwendung 3D Stadtmodelle S02: Optische 3D-Messtechnik S03: Bildanalyse - Computer Vision |
||||
10:00 | ||||
Registrierung | ||||
10:30 | ||||
P1A: Posterpräsentation mit Erfrischungen | P2B: Posterpräsentation mit Erfrischungen | |||
11:00 | ||||
11:30 | IF04+IF05+IF06: Innovationsforum | |||
AF4: Anwenderforum S16: Mobile Mapping Systeme und UAV S17: Fernerkundung - Anwendung Forst S18: Fernerkundung - Hydrologie |
||||
12:00 | S04: Geoinformatik - Methodik S05: Auswertung von Fernerkundungsdaten S06: Mobile Mapping Systeme und UAV |
|||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
P1B: Posterpräsentation mit Erfrischungen | PS2: Closing: Schlusssitzung | |||
13:30 | ||||
PS1: Eröffnung der DLT Keynote-Vorträge Clement Atzberger und Wolfgang Wagner |
P06: Farewell mit Erfrischungen | |||
14:00 | ||||
AF1: Anwenderforum S07: Fernerkundung - Multi- und Hyperspektral S08: Fernerkundung - Anwendung Agrar S09: Fernerkundung - Hydrologie |
||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
Kurzvorträge der KKN Bewerber | ||||
15:30 | ||||
P01: Pause mit Erfrischungen | P2A: Posterpräsentation mit Erfrischungen | |||
16:00 | ||||
Postersession KKN Bewerber | AF2: Anwenderforum S10: Aus- und Weiterbildung S11: Fernerkundung - Anwendung Agrar S12: Fernerkundung - Hydrologie |
|||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
AV1: Get Together | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
AV2: Festliche Abendveranstaltung mit Preisverleihung | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 |
Detailiertes Programm mit Übersicht über die einzelnen Vorträge
Karl‐Kraus‐Nachwuchsförderpreis 2019
Preisträger 2019 |
||
Lukas Winiwarter | Adrian Ferdinand Meyer | Julia Knöttner |
1. Preis | Lukas Winiwarter (2019) Classification of 3d point clouds using deep neural networks. Technische Universität Wien. Betreuer: Dr. Mandlburger | ||
2. Preis | Adrian Ferdinand Meyer (2019) Wildtier-Monitoring mit UAVs - Künstliche Intelligenz zur automatisierten Detektion von Infrarot-Signaturen. Fachhochschule Nordwestschweiz. Betreuer: Prof. Dr. Jordan und Dipl. Geogr. Natalie Lack | ||
3. Preis | Julia Knöttner (2019) Trennung von parkenden und am Verkehr teilnehmenden Fahrzeugen basierend auf einer automatischen Verkehrserfassung aus Luftbildern. Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Betreuer: Prof. Dr. Brunn |