Der Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis ist ein Preis in Gedenken an Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Karl Kraus zur Förderung des wissenschaftlich-technischen Nachwuchses auf den Gebieten der Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation und ihrer Nachbarbereiche. Durch den Förderpreis sollen herausragende Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten ideell gewürdigt, finanziell honoriert und einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Außerdem wird die besondere fachliche Qualifikation der Preisträger herausgestellt.
Der Preis wird gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF), der Österreichischen Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung (SGPF) jährlich bei der Jahrestagung der DGPF vergeben.
Siehe: [2025] [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014]
Die aktuelle Ausschreibung finden Sie hier.
Preisträger |
|||
2024 | |||
1. Preis | Felix Kröber (2024) Agricultural parcel delineation based on multitemporal Sentinel-2 data – a comparison of machine learning and deep learning approaches for instance segmentation. Masterarbeit. Paris Lodron Universität Salzburg. Österreich. Betreuer: Assoc. Prof. Dr. Dirk Tiede |
||
2. Preis | Luisa Wagner (2024) Analysis of ice shelf front dynamics in Pine Island Bay (Antarctica) based on long-term SAR time series and deep learning. Masterarbeit. Universität Würzburg. Deutschland Betreuer: Prof. Dr. Tobias Ullmann |
||
3. Preis | Vincent Reß (2024) Analysis and implementation of rotation invariant neural network architectures for feature extraction. Masterarbeit. Universität Stuttgart, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Norbert Haala |
||
2023 | |||
1. Preis | Niels Dedring (2023) Radarfernerkundliche und geoinformationsbasierte Ansätze zur Ermittlung der Auswirkungen einer „Glacial Lake Outburst Flood“ am Beispiel des Chamlang North Tsho (Lake 464) im Hongu Valley, Nepal. Bachelorarbeit. Ruhr-Universität Bochum. Deutschland. Betreuer: Dr. Valerie Graw, Jun.-Prof. Dr. Andreas Rienow |
||
2. Preis | Jonas Meyer (2023) AI-Based 3D-Detection of parked Vehicles on a Mobile Mapping Platform using Edge computing. Masterarbeit. Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz. Betreuer: Prof. Dr. Stephan Nebiker |
||
3. Preis | Bingxin Ke (2023) Spot the Difference: Learned DSM Updating. Masterarbeit. ETH Zürich, Schweiz. Betreuer: Prof. Dr. Konrad Schindler |
||
2022 | |||
1. Preis | Nando Metzger (2022) Forecasting Urban Development from Satellite Images. Masterarbeit. ETH Zürich, Schweiz. Betreuer: Prof. Dr. Konrad Schindler |
||
2. Preis | Michael Recla (2022) Deep Learning-based Height Reconstruction from single SAR-Imagery. Masterarbeit. TU München, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Michael Schmitt |
||
3. Preis | Steffen Isfort (2022) Untersuchung der Bestimmbarkeit der Oberflächenfeuchtigkeit von Beton mithilfe einer Polarisationskamera. Masterarbeit. TU Dresden, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Hans-Gerd Maas |
||
2021 | |||
1. Preis | Oliver Hasler (2021) Bildbasierte Orientierungsbestimmung einer mobilen Sensorplattform. Masterarbeit. Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Muttenz, Schweiz. Betreuer: Prof. Dr. Stephan Nebiker |
||
2. Preis | Paul Kalinowski (2021) Genauigkeitsuntersuchungen von Bildzuordnungsverfahren unter Einfluss des Mediums Wasser mithilfe einer texturierten Kugelhantel. Masterarbeit. Jade Hochschule Oldenburg, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Thomas Luhmann |
||
3. Preis | Lisa Knopp (2021) Development of a Burned Area Processor based on Sentinel-2 Data using Deep Learning. Masterarbeit. Technische Universität München, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Günter Strunz |
||
2020 | |||
1. Preis | Ariane Droin (2020) Semantic labelling of building types. A comparison of two approaches using Random Forest and Deep Learning. Masterarbeit. Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich. Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang Sulzer | ||
2. Preis | Annika Bonerath (2020) Dynamic Aggregation of Geo-Objects for the Interactive exploration of Research Data. Masterarbeit. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Deutschland. Betreuer: Prof. Dr. Jan-Henrik Haunert | ||
3. Preis | Nando Metzger (2020) DSM Refinement with Deep Encoder-Decoder Networks. Bachelorarbeit. ETH Zürich, Schweiz. Betreuer: Prof. Dr. Konrad Schindler | ||
2019 | |||
1. Preis | Lukas Winiwarter (2019) Classification of 3d point clouds using deep neural networks. Technische Universität Wien. Betreuer: Dr. Mandlburger | ||
2. Preis | Adrian Ferdinand Meyer (2019) Wildtier-Monitoring mit UAVs - Künstliche Intelligenz zur automatisierten Detektion von Infrarot-Signaturen. Fachhochschule Nordwestschweiz. Betreuer: Prof. Dr. Jordan und Dipl. Geogr. Natalie Lack | ||
3. Preis | Julia Knöttner (2019) Trennung von parkenden und am Verkehr teilnehmenden Fahrzeugen basierend auf einer automatischen Verkehrserfassung aus Luftbildern. Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Betreuer: Prof. Dr. Brunn | ||
2018 | |||
1. Preis | Christof Beil (2018) Detaillierte Repräsentation des Straßenraums in 3D Stadtmodellen. Technische Universität München. Betreuer: Prof. Dr. Kolbe | ||
2. Preis | Markus Schär (2018) Einsatz von Deep Learning zur Aktualisierung der Arealstatistik der Schweiz - erste Untersuchungen. Fachhochschule Nordwestschweiz. Betreuer:Prof. Dr. Nebiker | ||
3. Preis | Florian Breitwieser (2018) Simulation raumzeitlicher Effekte des Angebotes und der Nachfrage von Hackschnitzeln in Kärnten: Ein Agentenbasierter Ansatz. Technische Universität Graz, Betreuer: Prof. Dr. Scholz | ||
2017 | |||
1. Preis | Nora Mettig (2017) Sensitivitätsstudie zur Bestimmung der Meeresoberflächentemperatur aus Messungen des Satelliten TET-1. FU Berlin. Betreuer: Prof. Dr. Fischer | ||
2. Preis | Moritz Steinsiek (2017) Semantische Analyse von ALS- und MLS-Daten in urbanen Gebieten mittels Conditional Random Fields. Hochschule München. Betreuer: Prof. Dr. Krzystek | ||
3. Preis | Kerstin Meyer (2017) Aufbau einer Geodateninfrastruktur am Beispiel Sokodé, Togo.Technische Universität Kaiserslautern. Betreuer: Prof. Dr. Streich | ||
2016 | |||
1. Preis | Max Coenen (2016) Klassifikation von Stereobildern aus Mobile-Mapping Daten mittels Conditional Random Fields. Leibniz Universität Hannover. Betreuer: Prof. Dr. Rottensteiner | ||
2. Preis | Angelika Xaver (2016) Automated Quality Control Procedures for the International Soil Moisture Network. Technische Universität Wien. Betreuer: Prof. Dr. Wagner | ||
3. Preis | Oliver Kahmen (2016) Entwicklung einer großen Invardraht-Maßverkörperung zur Anwendung in der Industriephotogrammetrie. Jade Hochschule Oldenburg. Betreuer: Prof. Dr. Luhmann | ||
2015 | |||
1. Preis | Corinne Stucker (2015) Klassifizierung von Vegetation in einer Laserscan-Punktwolke. Bachelorarbeit. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Betreuer: Dr. Wegner | ||
2. Preis | Sabine Horvath (2015) Integration relativer und globaler Orientierungsmethoden für eine bewegte Time-of-Flight-Kamera. Diplomarbeit. Technische Universität Wien. Betreuer: Prof. Dr. Pfeifer | ||
3. Preis | Marianne Deuber (2015) Dense Image Matching mit Schrägluftbildern der Leica RCD30 Oblique Penta. Masterarbeit. Fachhochschule Nordwestschweiz. Betreuer: Prof. Dr. Nebiker | ||
2014 | |||
1. Preis | Corinna Harmening (2014) Raumzeitliche Segmentierung von natürlichen Objekten in stark verdeckten Szenen. Universität Hannover. Betreuer: Prof. Dr. Brenner | ||
2. Preis | Fabian Schneider (2014) Simulating imaging spectrometer data: 3D forest modeling based on LiDAR and in situ data. Universität Zürich. Betreuer: Prof. Dr. Schaepmann | ||
3. Preis | Niklas Conen (2014) Entwicklung einer modellbasierten Eigenbewegungsschätzung eines Kraftfahrzeugs aus Fahrzeugbewegungsdaten und optischen Flussvektoren. Hochschule Oldenburg. Betreuer: Prof. Dr. Luhmann | ||
2013 | |||
1. Preis | Johannes Schneider (2013) Lösung von Orientierungsaufgaben der Photogrammetrie mit konvexer Optimierung. Universität Bonn. Betreuer: Prof. Dr. Förstner | ||
2. Preis | Oksana Stern (2013) Abbildende und nichtabbildende Geländespektrometrie zur Untersuchung von Stressphänomenen an Buchenpflanzen. Masterarbeit. Universität Trier. Betreuer: Prof. Dr. Hill | ||
3. Preis | Alexander Hanel (2013) Orientierungsgenauigkeit eines Kamerasystems bei Bewegungen in einer Fahrzeugkarosserie. Bachelorarbeit. Technische Universität München. Betreuer: Prof. Dr. Stilla | ||
2012 | |||
1. Preis | Frank Liebold (2012) Entwicklung einer Methode zur Bestimmung und Korrektur der Verzerrungen bei der Projektion auf eine doppelt gekrümmte Fläche. Diplomarbeit. Technische Universität Dresden. Betreuer: Dr. Schneider | ||
2. Preis | Robert Eckardt (2012) Cloud removal from multispectral satellite imagery using multifrequency SAR data. Masterarbeit. Friedrich-Schiller-Universität Jena. Betreuer: Prof. Dr. Schmullius | ||
3. Preis | Alessandro Beck (2012) Automatische Detektion geodätischer Ziele. Bachelorarbeit. ETH Zürich. Betreuer: Prof. Dr. Schindler | ||
2011 | |||
1. Preis | Michael Denk (2011) Reflexionsspektrometrische Inventarisierung von mineralischen Oberflächen und sekundären Mineralneubildungen in der Bergbaufolgelandschaft bei Teutschenthal. Univ. Halle-Wittenberg. Betreuer: Prof. Dr. Gläßer | ||
2. Preis | Stefan Cavegn (2011) Automatisierte Verkehrszeichenkartierung aus mobil erfassten Stereobilddaten. FH Nordwestschweiz. Betreuer: Prof. Dr. Nebiker | ||
3. Preis | Catia Real Ehrlich (2011) 3D-Innenraummodellierung - Von der Datenerfassung bis zur Visualisierung auf Basis eines geometrisch-topologischen Datenmodells. Technische Universität Darmstadt. Betreuer: Dr. Blankenbach | ||
2010 | |||
1. Preis | Stefan Niedermayr (2010) Vervollständigung von Stadtmodellen mittels Distanzkameras. Technische Universität Wien. Betreuer: Prof. Dr. Pfeifer | ||
2. Preis | Annina Faes (2010t) Gletscherbewegungsmessungen mit TerraSAR-X-Daten. Universität Zürich. Betreuer: Dr. Schubert | ||
3. Preis | André Henn (2010) Data Mining in 3D-Stadtmodellen mit SVM. Universität Bonn. Betreuer: Prof. Dr. Plümer | ||
2009 | |||
1. Preis | Sabine Hofmann (2009) Konzeption und Aufbau eines optischen 3D Messsystems zur Analyse orthopädisch relevanter Bewegungsparameter. Technische Universität Dresden. Betreuer: Prof. Dr. Maas | ||
2. Preis | Werner Mücke (2009) Analyse von Full-waveform Airborne Laserscanning Daten hinsichtlich der Verbesserung digitaler Geländemodelle. Technische Universität Wien. Betreuer: Prof. Dr. Pfeifer | ||
3. Preis | Eric Matti (2009) Prozessierung von hochaufgelösten drohnenbasierten Multispektralaufnahmen in der Agronomie. Fachhochschule Nordwestschweiz. Betreuer: Prof. Dr. Nebiker | ||
2008 | |||
1. Preis | Matthias Roland (2008) Photogrammetrische Auswertung der Aggregatbewegung im Sicherheitsversuch aus einer Fotogrube. Diplomarbeit. Leibniz Universität Hannover | ||
2. Preis | Daniela Fasler (2008) Entwicklung von Analysemethoden zur Untersuchung bronzezeitlicher Landnutzungen. Masterarbeit. ETH Zürich | ||
3. Preis | Christian Greifeneder (2008) Abschattung von GPS-Satelliten. Sichtbarkeitsanalysen unter Verwendung eines digitalen Oberflächenmodells. Masterarbeit.Paris Lodron-Universität Salzburg | ||
2007 | |||
1. Preis | Marieke Dutter (2007) Algorithmus zur Generalisierung von Gebäudegrundrissen aus hochauflösenden Fernerkundungsdaten. Technische Universität Wien. | ||
2. Preis | David Novak (2007) 3D Object modelling by use of a close range active sensor. ETH Zürich | ||
3. Preis | Sven Oltmer (2007) Nutzungspotentiale höchst aufgelöster RGB- und Laserscanning-Daten im kommunalen Umweltmonitoring. Universität Osnabrück | ||
2006 | |||
1. Preis | Thomas Weser (2006) Extraktion und Zuordnung von Gebäudekanten in HRSC-Bilddaten.Technische Universität Berlin | ||
2. Preis | Daniel Tomowski (2006) Objektorientierte Klassifikation von Siedlungsflächen durch multisensorale Fernerkundungsdaten. Hochschule Vechta | ||
3. Preis | Steffen Scheller (2006) Objektmodellierung unter Nutzung von Profilen aus Punktwolken terrestrischer Laserscanner. Technische Universität Dresden | ||
2005 | |||
1. Preis | Willi Karel (2005) Erzeugung eines photorealistischen Modells der romanischen Kirche San Jan del Hospital, Spanien, 13. Jahrhundert. Technische Universität Wien | ||
2. Preis | Sebastian Kratsch (2005) Generierung von interaktiven Karten und Animationen zur Nachnutzung der Bergbaufolgelandschaft Goitzsche im Rahmen einer webbasierten virtuellen Exkursion. Universität Halle | ||
3. Preis | Tanja Kohls (2005) Anwendung und Optimierung der Delauney-Triangulation auf bathymetrische Datensätze. Fachhochschule Oldenburg | ||
2004 | |||
1. Preis | Jan Anderssohn (2004) Untersuchungen zur objektraumbasierten Bildrekonstruktion (Facetten-Stereo-Sehen) an Hand von Bilddaten der Mars-Oberfläche. Technische Universität Berlin | ||
2. Preis | Ellen Schwalbe (2004) Gebäudemodellierung in reduzierten Parameterräumen von Airborne Laserscannerdaten. Technische Universität Dresden | ||
3. Preis | Michael Homoet (2004) Entwicklung eines kooperativen Web-Clients für interoperable Internetkarten. Universität Bonn | ||
2003 | |||
1. Preis | Danilo Schneider (2003) Geometrische Modellierung einer digitalen Rotationszeilenkamera für die Nutzung als photogrammetrisches Messsystem. Technische Universität Dresden | ||
2. Preis | Christian Schlosser (2003) Fusion von Laserscanner- und Bilddaten für terrestrische Anwendungen. Technische Universität München | ||
3. Preis | Tanja Steckling & Hartmut Klötzer (2003) Objekterkennung und Modellierung zellulärer Strukturen aus mikroskopischen Bildern. Technische Universität Berlin | ||
Kay Oliver Hengst (2003) Automatisierte Erfassung von Metadaten aus europaweiten Geodaten. Fachhochschule Bochum |
Der Karl-Kraus-Nachwuchsförderpreis wurde erstmalig auf der 23. wissenschaftlich technischen Jahrestagung der DGPF 2003 in Bochum verliehen.