Die Firma Hansa Luftbild, Münster, stiftete bis 2023 jährlich einen Preis für einen besonders wertvollen Beitrag im Organ der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, der Zeitschrift "PFG - Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science". Der "Hansa-Luftbid-Preis" wurde erstmals 1973 aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Firma Hansa Luftbild, verliehen. Zweck des Preises war die Förderung wissenschaftlicher oder technischer Leistungen in der Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, insbesondere im Hinblick auf praktische Anwendungen. Der Preis war mit 1500 EUR dotiert.
Letzmalige Verleihung des Hansa-Luftbild-Preises zur Jahrestagung der DGPF 2023 in München. Das Bild zeigt einen der drei Preisträger 2023 Hannes Sardemann (2. von links) mit Herrn Schulz (Hansa Luftbild, ganz rechts) und Uwe Sörgel (DGPF-Präsident, ganz links) mit dem Hauptschriftleiter der PFG Markus Gerke (2. von rechts).
Seit 2024 löst der PFG Best Paper Award den Hansa-Luftbild-Preis ab.
Preisträger |
|
||
2023 | Hannes Sardemann Christian Mulsow Hans-Gerd Maas |
Dresden | PFG 90, 3–18 (2022) doi.org/10.1007/s41064-022-00196-x |
2022 | Mirjana Voelsen Julia Schachtschneider Claus Brenner |
Hannover | PFG 89, 195–207 (2021) doi.org/10.1007/s41064-021-00148-x |
2019-2021 | - nicht vergeben - | ||
2018 | Folkmar Bethmann Prof. Dr. Thomas Luhmann |
Oldenburg | PFG 85, 349–364 (2017) doi.org/10.1007/s41064-017-0034-z |
2017 | - nicht vergeben - | ||
2016 | Philipp Glira | Wien | PFG 2015(4): 275 - 289 doi.org/10.1127/pfg/2015/0270 |
2015 | Ing. Martin Rehak Ing. Romain Mabillard Dr. Jan Skaloud |
PFG 2014(4): 239-252 | |
2014 | Dr.-Ing. Richard Steffen | PFG 2013(4): 323-332 | |
2013 | Dr. Jochen Meidow | Bonn | PFG 2012(5): 501-510 |
2012 | - nicht vergeben - | ||
2011 | Dr. Monika Gaehler Dipl.-Ing. Jens Kersten Dr. Stefan Voigt |
Oberpfaffenhofen | PFG 2010(6): 439-449 |
2010 | Dr.-Ing. Thomas Vögtle Andreas Schmitt |
Karlsruhe | PFG 2009(1): 43-52 |
2009 | Dipl.-Math. Nora Ripperda | Hannover | PFG 2008(2): 83-92 |
2008 | Dr. Ilka Korpela | Helsinki | PFG 2007(1): 35-44 |
2007 | Dr. Sc. techn. Emmanuel Baltsavias Dr. Sc. techn. Li Zhang Dipl.-Ing.Henri Eisenbeiss |
Zürich | PFG 2006(): 41-54 |
2006 | Dr. Stefan Erasmi Dipl.-Geogr. André Twele |
Göttingen | PFG 2005(): 227-234 |
2005 | Dr.-Ing. Claus Brenner Dipl.-Ing. Carsten Hatger |
Hannover | PFG 2004(): 297-306 |
2004 | Dr.-Ing. Michael Cramer | Stuttgart | PFG 2003(): 267-278 |
2003 | Dr.-Ing. Werner Mayr | Stuttgart | PFG 2002(): 237-244 |
2002 | Dr.-Ing. Jochen Schiewe | Vechta | PFG 2001(): 81-90 |
2001 | Dr.-Ing. Eberhard Gülch Dipl.-Phys. Hardo Müller Dipl.-Inform. Thomas Läbe |
Bonn | PFG 2000(): 199-209 |
2000 | Dr.-Ing. Olaf Hellwich | München | PFG 1999(): 371-379 |
1999 | Dr. rer. nat. Martin Volk Dr. rer. nat. Uta Steinhardt |
Leipzig | PFG 1998(): 349-362 |
1998 | Dr.-Ing. Monika Sester | Stuttgart | PFG 1997(): 297-312 |
1997 | Dr. Gintautas Palubinskas | Stuttgart | ZPF 64(): 155-162 |
1996 | Dr. Ismael Colomina Josep Lluis Colomer |
Barcelona | ZPF 63(): 30-41 |
1995 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Luhmann | Oldenburg | ZPF 62(): 103-110 |
1994 | Dipl.-Ing. Felicitas Lang Dipl.-Ing. Wolfgang Schickler |
Bonn | ZPF 61(): 193-200 |
1993 | Prof. Dr. George Vosselmann Dipl.-Ing. Norbert Haala |
Delft Stuttgart |
ZPF 60: 170-176 |
1992 | Dr.-Ing. Karsten Jacobsen | Hannover | ZPF 59(): 93-98 |
1991 | Dr.-Ing. Peter Friess | Stuttgart | BuL 58(): 136-143 |
1990 | Dr.-Ing. Rüdiger Kotowski | Stuttgart | BuL 57(): 72-81 |
1989 | Dr.-Ing. Frank Boochs Dipl.-Ing.Detlev Woytowicz |
Bonn | BuL 56(): 73-79 |
1988 | Dr.-Ing. Deren Li | Wuhan | BuL 55(): 145-151,224-235 |
1987 | Dr.-Ing. Bernd-Siegfried Schulz | Frankfurt | BuL 54(): 241-248 |
1986 | Dipl.-Ing. Hartmut Rosengarten | Hannover | BuL 53(): 127-136 |
1985 | Dipl.-Math. Hermann Klein | Stuttgart | BuL 52(): 173-280 |
1984 | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Wester-Ebbinghaus | Hannover | BuL 51(): 118-128 |
1983 | Dr.-Ing. Rolf-Dieter Düppe | Darmstadt | BuL 50(): 81-90 |
1982 | Dipl.-Ing. Alfred Dietrich | München | BuL 49(): 9-18 |
1981 | Dr.-Ing. G. Hell | Karlsruhe | BuL 48(): 188-195 |
1980 | Dr.-Ing. Hans-Peter Bähr | Hannover | BuL 47(): 81-87 |
1979 | Dr.-Ing. Jörn Sievers | Frankfurt a.M. | BuL 46(): 171-179 |
1977 | Dipl.-Ing. Karl-Heiko Ellenbeck Prof. Dr.-Ing. Bernhard Wrobel |
Bonn Hannover |
BuL 45(): 69-77 |
1976 | Dr.-Ing. Eberhard Stark | Stuttgart | BuL 44(): 5-14 |
1975 | Dr. Peter Stock | Essen | BuL 43(): 144-151 |
1974 | Dr.-Ing. Jörg Albertz | Karlsruhe | BuL 42(): 106-115 |
1973 | Dr.-Ing. H. Bauer | BuL 41() |
Statuten
- Verliehen wurde der Preis an Nachwuchswissenschaftler oder Nachwuchswissenschaftlerinnen, meist die Erstautoren oder Erstautorinnen des jährlich besten, auch für praktische Anwendung wertvollen Beitrages, in der Zeitschrift "PFG - Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science".
- Die Auswahl dieses Beitrages wurde von einem Verleihungsrat getroffen werden. Der Verleihungsrat bestand aus dem Präsidenten der Deutsches Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, einem Schriftleiter der Zeitschrift und einem Mitglied der Geschäftsleitung der Hansa Luftbild Gruppe.
- Der Beitrag sollte eine Originalveröffentlichung sein.
- Der Verleihungsrat konnte beschließen, den Preis auf die Autoren zweier gleichbewerteter Artikel zu teilen oder ihn für ein bestimmtes Jahr auszusetzen, um ihn im nächsten Jahr zweimal zu vergeben.
- Der Preis wurde anlässlich einer photogrammetrischen Veranstaltung (z.B. während der Photogrammetrischen Woche oder der Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung) überreicht werden. Die Verleihung erfolgte unter Ausschluss des Rechtsweges.
- Die Geschäftsleitung der Firma Hansa Luftbild war berechtigt, den Preis aufzuheben oder die obigen Richtlinien zu verändern.