Wir danken den ausstellenden Fachfirmen für die Abrundung des wissenschaftlich-technischen Vortragsprogramms der Jahrestagung durch anwendungsbezogene kompetente Beratung und Präsentation von neuesten Komponenten aus ihren Hard- und Software-Angeboten.
|
|||
Airborne Technical Systems | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
AllTerra Deutschland | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
ASD PANanalytical | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
esri Deutschland | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Fachhochschule Anhalt | Porträt [pdf] | ||
GEOSYSTEMS | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
GGS | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
HP Deutschland | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
IGI | Ausstellung [pdf] | ||
ILV Fernerkundung | |||
Leica Geosystems Technologies | Firmenporträt [pdf] | ||
Luftbilddatenbank Dr. Carls | Firmenporträt [pdf] | ||
nFrames | Firmenporträt [pdf] | ||
PhaseOne | Ausstellung [pdf] | ||
Schneider Digital | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Software Service John | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Sphere Optics | Firmenporträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Springer-Verlag | Firmenporträt [pdf] | ||
Universität Tübingen | Porträt [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Vexcel Imaging | Firmenportrait [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
virtualcitySYSTEMS | Firmenportrait [pdf] | Ausstellung [pdf] | |
Zoller+Fröhlich | Firmenportrait [pdf] |
Die Fachfirmenausstellung wird von Herrn Bernhard J. Horst organisiert. Für Anmeldungen oder Rückfragen steht er gerne zur Verfügung:
- Fon: +49 511 6479449
- Fax: +49 511 6463180
- Mobil: +49 170 2479748
- Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.